En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Dukagjini
Kosovo| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Bajraktari | KSV | 18 | - | |
A. Muhaxhiri | KSV | 33 | - | |
C. Margono | IDN | 23 | 1.90 | |
D. Elezaj | KSV | 20 | - | |
E. Lekaj | KSV | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Pllana | KSV | 25 | - | |
A. Sekiraqa | KSV | 21 | - | |
B. Iseni | MKD | 25 | 1.88 | |
E. Basriu | ALB | 38 | - | |
E. Shaqiri | KSV | 23 | - | |
E. Sinani | KSV | 31 | - | |
E. Xhemajli | KSV | 22 | - | |
H. Krasniqi | KSV | 18 | - | |
T. Bardhoku | KSV | 32 | - | |
Vitor Hugo | BRA | 29 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Shahini | KSV | 20 | - | |
D. Isufi | KSV | 22 | - | |
D. Morina | KSV | 20 | - | |
I. Zulfiu | KSV | 27 | - | |
K. Gashi | KSV | 32 | - | |
L. Palucaj | KSV | - | - | - |
M. Millaku | KSV | 27 | - | |
M. Pefqeli | KSV | 31 | - | |
R. Selimi | KSV | 19 | - | |
R. Syla | KSV | 22 | - | |
U. Sulejman | MKD | 20 | - | |
V. Berisha | KSV | 21 | 1.80 | |
V. Hoti | KSV | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Khalid | GHA | 29 | - | |
A. Mërlaku | KSV | 32 | - | |
E. Raci | SUI | 22 | - | |
G. Elezaj | KSV | 33 | - | |
L. Emini | KSV | 32 | - | |
M. Maliqi | KSV | 20 | - | |
M. Rugova | KSV | 25 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Ramadani | KSV | 35 | - | |
I. Munishi | KSV | 51 | - | |

