Única opción. En qué canal pasan Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Dundee United
Escocia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Maynard-Brewer | AUS | 26 | 1.87 | |
D. Richards | GAL | 32 | 1.81 | |
R. Adams | ESC | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Esselink | NLD | 26 | 1.91 | |
D. Naamo | FIN | 20 | 1.75 | |
I. Iovu | MDA | 23 | - | |
K. Keresztes | HUN | 26 | - | |
R. Graham | ESC | 25 | 1.87 | |
R. Strain | AUS | 29 | 1.81 | |
S. Cleall-Harding | ESC | 20 | - | |
V. Ševelj | CRO | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Sibbald | ESC | 30 | 1.70 | |
E. Agyei | GHA | 21 | - | |
I. Pappoe | GHA | 22 | 1.74 | |
J. Eskesen | DIN | 27 | 1.75 | |
K. Trapanovski | MKD | 26 | 1.80 | |
L. Stephenson | ING | 22 | - | |
Panutche Camará | GNB | 29 | 1.85 | |
S. Constable | ESC | 18 | - | |
W. Ferry | IRL | 25 | 1.76 | |
Z. Sapsford | AUS | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Fatah | SUE | 22 | 1.80 | |
I. Dolček | CRO | 25 | 1.81 | |
J. Anderson | ESC | 16 | - | |
J. Russell | ESC | 36 | 1.78 | |
M. Watters | ING | 27 | 1.88 | |
N. Farrugia | IRL | 26 | 1.87 | |
O. Stirton | ESC | 19 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Goodwin | IRL | 44 | 1.75 | |










