En pantalla. El sorteo del Mundial 2026, en vivo: todas las opciones para seguir la ceremonia

Dunston UTS
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Hyde | ING | 18 | - | |
A. Turnbull | ING | - | - | - |
C. Baxter | ING | 39 | 1.78 | |
C. McDonald | ESC | 31 | - | |
D. Lowson | ING | 37 | 1.87 | |
D. Robinson | ING | 35 | - | |
D. Turner | ING | - | - | - |
D. Wilson | ING | - | - | - |
E. Stephenson | ING | 25 | - | |
F. Neary | ING | 20 | - | |
H. Gardiner | ING | 22 | 1.90 | |
H. Neary | ING | - | - | - |
J. Donaldson | ING | 20 | 1.86 | |
J. O'Donnell | ING | 34 | 1.78 | |
J. Swailes | ING | 24 | - | |
J. Walker | ING | 35 | - | |
M. Pearson | ING | 33 | - | |
P. Kay | ING | - | - | - |
P. Turnbull | ING | 38 | 1.80 | |
R. Coulson | ING | 31 | - | |
R. Edwards | ING | - | - | - |
Sadó | GNB | 33 | - | |
T. Devitt | ING | 29 | - | |
W. Shaw | ING | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. McDonald | ING | 48 | - | |






