Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Ebbsfleet United
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V |  |  | 
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L |  |  | |
| 2-1 | L |  |  | |
| 5-0 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| G. Bellagambi | UGA | 23 | 1.89 | |
| M. Cousins | ING | 38 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
| B. Coker | ING | 36 | 1.80 | |
| C. Seaman | ING | 26 | 1.73 | |
| E. Anthony | ING | 21 | 1.77 | |
| F. Domi | ALB | 25 | 1.83 | |
| J. Fielding | ING | 26 | 1.88 | |
| J. Passley | ING | 30 | 1.84 | |
| M. Ehmer | ALE | 33 | 1.88 | |
| M. Olagunju | ING | 23 | 1.91 | |
| R. Nelson | ING | 22 | - | |
| T. Dallison-Lisbon | ING | 29 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| B. Chapman | ING | 26 | 1.75 | |
| F. Barnes | ING | 24 | - | |
| G. Kennedy | ING | 22 | - | |
| G. Moncur | ING | 32 | 1.75 | |
| J. Coley | ING | 27 | 1.77 | |
| J. Hessenthaler | ING | 31 | 1.76 | |
| M. Manktelow | ING | 19 | - | |
| T. Edser | ING | 26 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
| A. Cosgrave | ING | 26 | - | |
| D. Samuel | ING | 31 | 1.82 | |
| K. Appiah | GHA | 35 | 1.80 | |
| L. Peake | ING | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| J. Wright | ING | 35 | 1.75 | |

