Un claro favorito. Horario de Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud por el Masters 1000 de Indian Wells 2026

Ecuador Sub-20
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Loor | ECU | 20 | 1.89 | |
J. Dick | ECU | 19 | 1.76 | |
M. Peralta | ECU | 17 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Bautista | ECU | 21 | 1.83 | |
D. Ordóñez | ECU | 16 | 1.86 | |
E. Ruiz | ECU | 19 | 1.74 | |
F. Caicedo | ECU | 17 | 1.88 | |
L. Moreno | ECU | 21 | 1.78 | |
M. Caicedo | ECU | 20 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. García | ECU | 20 | 1.72 | |
E. Muñoz | ECU | 20 | 1.69 | |
G. Preciado | ECU | 20 | 1.76 | |
J. Lerma | ECU | 17 | 1.76 | |
J. Rodríguez | ECU | 19 | 1.75 | |
K. Páez | ECU | 18 | 1.78 | |
R. Borja | ECU | 20 | 1.66 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Obando | ECU | 19 | 1.89 | |
B. Caicedo | ECU | 21 | 1.79 | |
E. Caicedo | ECU | 21 | 1.75 | |
J. Arévalo | ECU | 20 | 1.82 | |
K. Arroyo | ECU | 20 | 1.74 | |
M. Bermúdez | ECU | 20 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Bravo | ECU | 39 | 1.77 | |

