Agenda completa. Mundial 2026: horarios y fechas de los partidos de la selección para la Argentina

Ekranas
Lituania| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Kvedaras | LIT | 34 | 1.94 | |
O. Janušas | LIT | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Norgėla | LIT | 21 | 1.82 | |
D. Orucov | AZE | 23 | - | |
I. Chachlauskas | LIT | 19 | - | |
M. Ežerskis | LIT | 23 | - | |
M. Ustinovič | LIT | 20 | - | |
N. Mulevičius | LIT | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Baranauskas | LIT | 32 | - | |
E. Gerasimovas | LIT | 26 | - | |
E. Grinkus | LIT | 19 | - | |
J. Jasikonis | LIT | 20 | - | |
M. Oliveros | PER | 26 | - | |
O. Oguduba | NGA | 21 | - | |
P. Žvinys | LIT | 20 | - | |
R. Jokubonis | LIT | 31 | - | |
S. Fuseini | GHA | 21 | - | |
T. Stakėnas | LIT | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Juška | LIT | 20 | - | |
A. Kirėjevas | LIT | 21 | - | |
E. Abramavičius | LIT | 23 | - | |
P. Coulibaly | CIV | 21 | - | |
Y. Faisal | NGA | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Palionis | LIT | 38 | 1.94 | |

