El último pasajero. Bolivia vs. Irak, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Nacional
Ecuador| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Congo | ECU | 29 | 1.85 | |
L. Chalá | ECU | 28 | 1.86 | |
M. Vaca | ECU | 16 | - | |
S. Zumba | ECU | 23 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Patiño | ECU | 32 | 1.80 | |
J. León | ECU | 16 | - | |
N. Quintero | ECU | 18 | - | |
R. Cabezas | ECU | 25 | 1.78 | |
S. Mazamba | ECU | 25 | - | |
W. Estupiñán | ECU | 20 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Angulo | ECU | 20 | - | |
A. Valencia | ECU | 20 | - | |
C. Vélez | ECU | 33 | 1.77 | |
D. Erazo | ECU | 19 | - | |
D. Hidalgo | ECU | 18 | - | |
E. Poaquiza | ECU | 20 | - | |
F. Ávila | ECU | 18 | - | |
F. Borja | ECU | 26 | - | |
F. Mora | ECU | 29 | - | |
I. Ortega | ECU | 20 | - | |
J. Borja | ECU | 31 | 1.71 | |
J. Guarnizo | ECU | 19 | - | |
J. Lozada | ECU | 18 | - | |
J. Mayorga | ECU | 18 | - | |
J. Nazareno | ECU | 17 | - | |
L. Benalcazar | ECU | 22 | - | |
M. Lozano | ECU | 20 | - | |
M. Montaño | ECU | 33 | 1.70 | |
R. Garcés | ECU | 32 | 1.78 | |
T. Lara | ECU | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. de Jesús | ECU | 31 | 1.85 | |
I. Chicaiza | ECU | 17 | - | |
M. Mariño | ECU | 18 | - | |
P. Ayala | ECU | 19 | 1.73 | |
R. Saya | ECU | 18 | - | |
W. Caicedo | ECU | 25 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Méndez | ECU | 57 | - | |


