"Cargado". Horario del partido de River vs. Rosario Central hoy por las semifinales del Torneo Apertura 2026

El Salvador
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Barrera | SLV | 21 | 1.82 | |
M. González | SLV | 28 | 1.76 | |
S. Sibrián | SLV | 21 | 1.74 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Cano | SLV | 21 | 1.83 | |
A. Henríquez | SLV | 23 | - | |
D. Flores | SLV | 24 | 1.70 | |
J. Cruz | SLV | 26 | 1.75 | |
J. Sibrián | SLV | 29 | 1.75 | |
L. Claros | SLV | 28 | 1.82 | |
R. Clavel | SLV | 29 | 1.71 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Martínez | SLV | 32 | 1.77 | |
G. Arnold | SLV | 19 | - | |
J. Henríquez | SLV | 32 | 1.73 | |
J. Portillo | SLV | 26 | 1.66 | |
J. Valladares | SLV | 23 | 1.69 | |
K. Reyes | SLV | 26 | 1.76 | |
L. Menjívar | SLV | 24 | 1.73 | |
M. Cerritos | SLV | 22 | 1.75 | |
M. Díaz | SLV | 25 | 1.74 | |
M. Gil | SLV | 22 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Gil | SLV | 24 | 1.84 | |
C. Gil | SLV | 29 | 1.72 | |
E. Mauricio | SLV | 23 | 1.75 | |
N. Díaz | SLV | 19 | - | |
N. Ordaz | SLV | 22 | 1.80 | |
N. Rivera | SLV | 21 | - | |
R. Tejada | SLV | 23 | 1.73 | |
S. Vásquez | SLV | 23 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Gómez | COL | 70 | - | |



