Día 4. Resultados del Mundial hoy: así terminaron los partidos de este domingo 14 de junio

Emelec
Ecuador| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Castañeda | ECU | 21 | - | |
M. Valero | ECU | 30 | 1.83 | |
P. Ortíz | ECU | 36 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Leguizamón | ARG | 34 | 1.82 | |
Ariel Mina | ECU | 23 | 1.69 | |
E. Segura | ECU | 26 | - | |
F. León | ECU | 33 | 1.85 | |
I. Guerrico | ARG | 27 | 1.75 | |
J. Herrera | ECU | 22 | 1.75 | |
M. Carabalí | ECU | 19 | - | |
M. Cuero | ECU | - | - | - |
R. Caicedo | ECU | 36 | 1.82 | |
S. Valencia | ECU | 22 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cortez | ECU | 18 | - | |
Angelo Mina | ECU | 27 | 1.79 | |
B. Tobar | ECU | 17 | 1.75 | |
G. Nápoli | URU | 26 | 1.78 | |
J. Cevallos | ECU | 31 | 1.86 | |
J. Valverde | ECU | 22 | - | |
R. Narváez | ECU | 17 | - | |
S. Quintero | ECU | 27 | - | |
V. Griffith | PAN | 25 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Viteri | ECU | 21 | 1.80 | |
F. Pizzini | ARG | 32 | 1.77 | |
J. Ayoví | ECU | 38 | 1.86 | |
J. Gonzaga | ECU | 20 | - | |
J. Neris | URU | 26 | 1.83 | |
J. Ruíz | ARG | 32 | 1.69 | |
L. Fragozo | ECU | 16 | 1.71 | |
L. Klimowicz | ARG | 22 | - | |
M. Bolaños | ECU | 36 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Nasuti | ARG | 43 | 1.80 | |
D. Mafla | ECU | - | - | - |
L. Asprilla | COL | 48 | 1.82 | |
O. Andrade | ECU | 39 | 1.78 | |
V. Sánchez | URU | 46 | 1.68 | |

