Messi en el Top 5. Máximos goleadores del 2025: quién va ganando, cuánto goles y la tabla hoy

Envigado
Colombia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Tovar | COL | 19 | 1.80 | |
J. Montoya | COL | 27 | - | |
M. Villa | COL | 18 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Agrón | COL | 24 | 1.84 | |
B. Murillo | COL | 21 | - | |
D. Palacios | COL | 21 | 1.85 | |
F. Berrio | COL | 18 | - | |
G. Cuervo | COL | 24 | 1.70 | |
J. Gamboa | COL | 24 | - | |
J. Holguín | COL | 20 | 1.78 | |
J. Palacios | COL | 22 | 1.80 | |
J. Quejada | COL | 19 | - | |
N. Uribe | COL | 21 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Zapata | COL | 22 | 1.81 | |
E. López | COL | 26 | 1.78 | |
F. Palomino | COL | 21 | 1.85 | |
J. Aristizábal | COL | 20 | - | |
J. Cataño | COL | 17 | 1.73 | |
J. Hinestroza | COL | 23 | 1.76 | |
L. Angulo | COL | 24 | - | |
M. Marulanda | COL | 17 | - | |
N. Ramírez | COL | 20 | - | |
T. Soto | COL | 21 | 1.78 | |
W. Hurtado | COL | 21 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Garcés | COL | 32 | 1.74 | |
D. Dawson | PAN | 20 | 1.73 | |
D. Valencia | COL | 26 | 1.78 | |
J. Araujo | COL | 23 | - | |
L. Díaz | COL | 21 | 1.78 | |
R. España | COL | 21 | 1.72 | |
S. Londoño | COL | 17 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Orozco | COL | 46 | 1.82 | |
D. Quintero | COL | 35 | - | |
N. Alvarez | COL | 45 | - | |






