Vs. Benín. Entradas para la despedida de Messi de la selección argentina: todo lo que hay que saber

Espaly-Saint-Marcel
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | 23 | -Sin dato | ||
| FRA | 21 | -Sin dato | ||
| FRA | 21 | -Sin dato | ||
| FRA | 30 | 1.80 | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 24 | 1.87 | ||
| FRA | 27 | 1.78 | ||
| FRA | 22 | -Sin dato | ||
| FRA | 40 | 1.84 | ||
| FRA | 27 | -Sin dato | ||
| FRA | 24 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | 1.76 | ||
| FRA | 30 | -Sin dato | ||
| ALG | 23 | 1.81 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MLI | 25 | 1.78 | ||
| ALB | 30 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | -Sin dato | ||
| FRA | 19 | -Sin dato | ||
| FRA | 28 | -Sin dato | ||
| FRA | 19 | -Sin dato | ||
| FRA | 22 | -Sin dato | ||
| MLI | 32 | 1.80 | ||
| FRA | 26 | 1.75 | ||
| FRA | 23 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 20 | 1.88 | ||
| FRA | 21 | -Sin dato | ||
| FRA | 29 | -Sin dato | ||
| FRA | 28 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | -Sin dato | ||
| FRA | 29 | -Sin dato | ||
| FRA | 23 | 1.80 | ||
| FRA | 24 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Mathieu | FRA | 46 | 1.88 | |
| FRA | 46 | -Sin dato | ||



