En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Everton
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. González | CHL | 35 | 1.76 | |
E. Bustamante | CHL | 17 | 1.87 | |
I. Esquenazi | CHL | 21 | 1.82 | |
I. González | CHL | 35 | 1.84 | |
L. Maggio | CHL | 18 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Guzmán | CHL | 22 | 1.83 | |
A. Ibacache | CHL | 26 | 1.75 | |
A. Salas | CHL | 20 | 1.78 | |
D. Oyarzún | CHL | 32 | 1.85 | |
G. Olivares | CHL | 17 | - | |
H. Magallanes | URU | 28 | 1.90 | |
I. Madriaza | CHL | 19 | - | |
L. Cifuentes | CHL | 20 | - | |
L. Urriola | CHL | 19 | 1.86 | |
R. González | ARG | 34 | 1.83 | |
R. Rebolledo | CHL | 28 | 1.72 | |
V. Vega | CHL | 21 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Leon | CHL | 18 | - | |
Á. Madrid | CHL | 30 | 1.79 | |
A. Medina | URU | 27 | 1.71 | |
A. Ugarte | CHL | 19 | - | |
B. Berríos | CHL | 27 | 1.68 | |
B. Navarro | CHL | 21 | - | |
D. García | CHL | 28 | - | |
E. Serje | COL | 29 | 1.80 | |
J. Cruz | CHL | 22 | 1.74 | |
J. Moya | CHL | 31 | - | |
L. Soto | CHL | 22 | 1.73 | |
M. Castro | CHL | 21 | - | |
M. Guzmán | CHL | 21 | - | |
N. Baeza | CHL | 28 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Paredes | CHL | 19 | - | |
C. Palacios | URU | 35 | 1.73 | |
C. Palma | CHL | 21 | - | |
E. Ardiles | CHL | 19 | - | |
E. Ramos | CHL | 20 | 1.79 | |
J. Alfaro | CHL | 24 | 1.66 | |
J. Hernandez | CHL | 18 | 1.79 | |
J. Sariego | CHL | 20 | - | |
M. Campos | CHL | 34 | 1.77 | |
R. Piñeiro | URU | 26 | 1.75 | |
S. Hernández | MEX | 23 | 1.75 | |
S. Sosa | URU | 31 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Torrente | ARG | 56 | 1.73 | |













