Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Everton
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 18 | 1.87 | ||
| CHL | 24 | 1.84 | ||
| CHL | 22 | 1.82 | ||
| CHL | 36 | 1.84 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 33 | 1.85 | ||
| URU | 28 | 1.90 | ||
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 29 | 1.78 | ||
| CHL | 35 | 1.69 | ||
| ARG | 35 | 1.83 | ||
| CHL | 27 | 1.79 | ||
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 22 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 24 | 1.75 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| URU | 28 | 1.71 | ||
| CHL | 28 | 1.68 | ||
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 24 | 1.72 | ||
| CHL | 32 | - | ||
| CHL | 23 | 1.73 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 17 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ARG | 26 | 1.70 | ||
| CHL | 28 | 1.76 | ||
| CHL | 21 | 1.78 | ||
| URU | 35 | 1.73 | ||
| CHL | 21 | 1.79 | ||
| COL | 21 | - | ||
| CHL | 25 | 1.66 | ||
| CHL | 19 | 1.79 | ||
| ARG | 21 | - | ||
| COL | 18 | 1.83 | ||
| URU | 32 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
W. Ribonetto | ARG | 52 | 1.80 | |














