La gran final. Cómo va Argentina vs. España por el Mundial 2026

Everton
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Bustamante | CHL | 18 | 1.87 | |
E. Kirkman | CHL | 24 | 1.84 | |
I. Esquenazi | CHL | 22 | 1.82 | |
I. González | CHL | 36 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Oyarzún | CHL | 33 | 1.85 | |
H. Magallanes | URU | 28 | 1.90 | |
M. Guzmán | CHL | 22 | - | |
N. Baeza | CHL | 29 | 1.78 | |
Ó. Opazo | CHL | 35 | 1.69 | |
R. González | ARG | 35 | 1.83 | |
V. Fernández | CHL | 27 | 1.79 | |
V. Vega | CHL | 22 | - | |
V. Vidal | CHL | 22 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Arroyo | COL | 24 | 1.75 | |
A. León | CHL | 18 | - | |
A. Medina | URU | 28 | 1.71 | |
B. Berríos | CHL | 28 | 1.68 | |
B. Navarro | CHL | 22 | - | |
F. Villagrán | CHL | 29 | 1.78 | |
G. Moya | CHL | 24 | 1.72 | |
J. Moya | CHL | 32 | - | |
L. Soto | CHL | 23 | 1.73 | |
R. Rebolledo | CHL | 19 | - | |
S. Reinoso | CHL | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Martínez | ARG | 26 | 1.70 | |
C. Barrera | CHL | 28 | 1.76 | |
C. Chadwick | CHL | 21 | 1.78 | |
C. Palacios | URU | 35 | 1.73 | |
E. Ramos | CHL | 21 | 1.79 | |
J. Alfaro | CHL | 25 | 1.66 | |
J. Hernandez | CHL | 19 | 1.79 | |
N. Montiel | ARG | 21 | - | |
S. Londoño | COL | 18 | 1.83 | |
S. Sosa | URU | 32 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
W. Ribonetto | ARG | 52 | 1.80 | |












