720 kilómetros. Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Excelsior
Países Bajos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Raatsie | NLD | 23 | 1.88 | |
S. van Gassel | NLD | 29 | 1.86 | |
T. Holla | NLD | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Zagré | FRA | 24 | 1.68 | |
C. Widell | SUE | 22 | 1.92 | |
I. Bronkhorst | NLD | 28 | 1.85 | |
L. Schouten | NLD | 21 | 1.91 | |
N. Martens | BEL | 21 | 1.80 | |
R. Meissen | NLD | 23 | 1.90 | |
S. Henderikx | NLD | 22 | 1.87 | |
S. Janssen | NLD | 25 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Carlén | SUE | 25 | 1.94 | |
C. Nadje | CIV | 24 | 1.90 | |
G. Cairo | NLD | 19 | - | |
I. Yegoian | GEO | 21 | 1.68 | |
L. Hartjes | NLD | 22 | 1.70 | |
M. Tielemans | NLD | 23 | 1.78 | |
N. El Hamdaoui | NLD | 18 | - | |
N. Naujoks | NLD | 23 | 1.83 | |
S. Middendorp | NLD | 21 | - | |
Z. Booth | USA | 21 | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Sanches Fernandes | NLD | 24 | 1.78 | |
E. Hansson | SUE | 27 | 1.72 | |
G. de Regt | NLD | 22 | 1.76 | |
J. Bergraaf | NLD | 19 | 1.90 | |
M. van Duinen | NLD | 34 | 1.85 | |
N. Groen | NLD | 21 | 1.85 | |
S. Mitrović | SRB | 23 | 1.81 | |
S. Włodarczyk | POL | 23 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Breuer | NLD | 45 | 1.83 | |
R. den Uil | NLD | 34 | - | |
T. Verhaar | NLD | 37 | 1.83 | |
W. van Zwam | NLD | 69 | - | |









