Quinta etapa. Dónde ver en directo online el Rally Dakar 2026

Farnborough
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Turner | ING | 33 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Omar | SOM | 26 | 1.91 | |
B. Greenwood | IRL | 23 | 1.70 | |
D. Bradshaw | ING | 24 | - | |
J. Oyenuga | ING | 31 | - | |
L. Byrd | AUS | 23 | 1.93 | |
L. Holzman | ING | 22 | - | |
L. Lomas | ING | 25 | 1.93 | |
O. Hobden | ING | 21 | - | |
O. Robinson | ING | 31 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Kuhl | ING | 29 | 1.73 | |
B. Clifford | ING | 33 | 1.70 | |
C. Fried-Jones | ING | - | - | - |
C. Harris | ING | - | - | - |
F. Keita | ING | 27 | - | |
H. Sandah | ING | 20 | - | |
M. Klass | ING | 26 | 1.75 | |
R. Smith | AUT | 29 | 1.82 | |
T. Tarbotton | ING | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Hadi | ING | - | - | - |
D. Poleon | STL | 32 | 1.90 | |
M. Bloomfield | ING | 29 | 1.91 | |
R. Bingham | ING | 32 | 1.80 | |
R. Huke | ING | 21 | - | |
S. Jeffers | ING | 33 | 1.85 | |
T. Collis | ING | - | - | - |
T. Higgs | ING | 21 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Day | ING | 54 | - | |





