De estreno. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Intercontinental, tras el título de PSG

Farsley
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Hagie Damba | ESP | 23 | 1.88 | |
L. Wilson | ING | 20 | - | |
T. Morgan | ING | 42 | 1.80 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Newsome | ING | - | - | - |
A. Walker | ING | 25 | 1.82 | |
C. Branson | ING | 34 | 1.88 | |
E. Janneh | ING | 25 | - | |
H. Sheridan | ING | - | - | - |
I. Abankwah | IRL | 23 | - | |
L. Turner | ING | 33 | 1.78 | |
T. Allan | ING | 31 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Atkinson | ING | 30 | - | |
C. Atkinson | ING | 33 | 1.85 | |
C. Bumhira | ING | - | - | - |
C. Hyde | ING | 19 | - | |
C. Kondolo | ING | 19 | - | |
E. Fitch | ING | - | - | - |
F. McLaren | ING | - | - | - |
I. Assenso | ING | 28 | 1.91 | |
I. Hachem | ING | - | - | - |
L. Edmondson | ING | - | - | - |
Rafael Monteiro | POR | 20 | - | |
S. Leverett | ING | 23 | 1.76 | |
T. Polwarth | ING | - | - | - |
W. Morrisey | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
E. Ameho | ING | 18 | - | |
J. Iwobi | ING | 21 | - | |
João Silva | STP | 22 | - | |
M. Mampala | COD | 25 | 1.89 | |
T. Priestley-Standing | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Stockdale | ING | 40 | 1.91 | |
I. Rhodes | ING | - | - | - |


