Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Annecy
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | 19 | - | ||
| FRA | 30 | 1.84 | ||
| FRA | 20 | - | ||
| FRA | 27 | 1.82 | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 26 | 1.87 | ||
| FRA | 22 | - | ||
| FRA | 19 | 1.90 | ||
| FRA | 30 | 1.90 | ||
| FRA | 26 | 1.75 | ||
| FRA | 24 | 1.83 | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 23 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| FRA | 21 | - | ||
| ALG | 37 | 1.78 | ||
| FRA | 20 | - | ||
| CIV | 19 | - | ||
| FRA | 20 | 1.83 | ||
| POL | 18 | 1.88 | ||
| FRA | 24 | 1.90 | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 33 | 1.80 | ||
| FRA | 21 | - | ||
| CIV | 22 | 1.85 | ||
| FRA | 27 | 1.75 | ||
| FRA | 19 | 1.85 | ||
| ING | 20 | 1.76 | ||
| CIV | 24 | 1.75 | ||
| FRA | 19 | 1.87 | ||
| FRA | 29 | 1.92 | ||
| NLD | 20 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Guyot | FRA | 56 | - | |



