Mucho en disputa. A qué hora juega Boca vs. River, por el Superclásico del fútbol argentino

FC Barcelona
España| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 6-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Kochen | USA | 19 | 1.89 | |
Eder Aller | ESP | 18 | 1.94 | |
Joan García | ESP | 24 | 1.93 | |
M. ter Stegen | ALE | 33 | 1.87 | |
W. Szczęsny | POL | 35 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Christensen | DIN | 29 | 1.89 | |
Alejandro Balde | ESP | 22 | 1.77 | |
Eric García | ESP | 24 | 1.80 | |
Gerard Martín | ESP | 23 | 1.86 | |
J. Koundé | FRA | 26 | 1.81 | |
Jofre Torrents | ESP | 18 | 1.85 | |
Pau Cubarsí | ESP | 18 | 1.83 | |
R. Araujo | URU | 26 | 1.91 | |
Xavi Espart | ESP | 18 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Dani Olmo | ESP | 27 | 1.82 | |
Dro Fernández | ESP | 17 | 1.82 | |
F. de Jong | NLD | 28 | 1.82 | |
Fermín López | ESP | 22 | 1.76 | |
Gavi | ESP | 21 | 1.74 | |
Guille Fernández | ESP | 17 | 1.79 | |
Juan Hernández | ESP | 18 | 1.78 | |
Marc Bernal | ESP | 18 | 1.93 | |
Marc Casadó | ESP | 22 | 1.71 | |
Pedri | ESP | 22 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
Ferran Torres | ESP | 25 | 1.82 | |
Lamine Yamal | ESP | 18 | 1.79 | |
M. Rashford | ING | 28 | 1.88 | |
R. Bardghji | SUE | 19 | 1.73 | |
R. Lewandowski | POL | 37 | 1.86 | |
Raphinha | BRA | 28 | 1.76 | |
Toni Fernández | ESP | 17 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Flick | ALE | 60 | - | |
H. Westermann | ALE | 42 | 1.90 | |
M. Sorg | ALE | 59 | 1.84 | |
T. Tapalović | CRO | 45 | 1.85 | |














