Saca cuentas. Cómo va River en la Tabla Anual 2026 y qué necesita para llegar a las copas internacionales

Borgo
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| FRA | 23 | 1.82 | ||
| HTI | 38 | 1.81 | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 25 | 1.80 | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| FRA | 22 | 1.73 | ||
| FRA | 25 | 1.79 | ||
| SUI | 26 | -Sin dato | ||
| FRA | 20 | 1.72 | ||
| CMO | 25 | 1.78 | ||
| FRA | 19 | 1.87 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MLI | 35 | 1.70 | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| FRA | 25 | -Sin dato | ||
| FRA | 36 | 1.89 | ||
| FRA | 37 | 1.65 | ||
| POR | 23 | 1.83 | ||
| FRA | 20 | -Sin dato | ||
| BRA | 26 | 1.77 | ||
| FRA | 33 | -Sin dato | ||
| FRA | 23 | -Sin dato | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 20 | -Sin dato | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| BFA | 23 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | 1.90 | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| FRA | 40 | 1.83 | ||
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. BarbetArquero | 24 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. EscartinDefensor | 23 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |




