En el Camp Nou. En qué canal pasan Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy

FC Copenhague
Dinamarca| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Kotarski | CRO | 26 | 1.89 | |
O. Buur | DIN | 19 | 1.80 | |
R. Rúnarsson | ISL | 31 | 1.86 | |
T. Breum-Harild | DIN | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Aurélio Buta | POR | 29 | 1.72 | |
B. Meling | NOR | 31 | 1.73 | |
G. Ankamafio | DIN | 18 | - | |
Gabriel Pereira | BRA | 25 | 1.88 | |
J. Suzuki | JPN | 22 | 1.80 | |
K. Myrie | CRI | 19 | 1.88 | |
M. Jørgensen | DIN | 35 | 1.91 | |
M. López | PER | 26 | 1.76 | |
P. Hatzidiakos | GRC | 29 | 1.85 | |
R. Huescas | MEX | 22 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Richardson | MAR | 24 | 1.97 | |
E. Achouri | TUN | 27 | 1.77 | |
J. Moalem | DIN | 19 | - | |
M. Elyounoussi | NOR | 31 | 1.78 | |
M. Madsen | DIN | 28 | 1.89 | |
M. Mattsson | DIN | 27 | 1.74 | |
O. Højer | DIN | 19 | 1.76 | |
Robert Silva | BRA | 20 | 1.74 | |
T. Delaney | DIN | 34 | 1.82 | |
V. Claesson | SUE | 34 | 1.83 | |
W. Clem | DIN | 21 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Cornelius | DIN | 33 | 1.93 | |
G. Vianney | CMR | 18 | 1.88 | |
J. Larsson | SUE | 28 | 1.75 | |
L. West | NOR | 18 | - | |
V. Daðason | ISL | 17 | 1.93 | |
Y. Moukoko | ALE | 21 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Svensson | DIN | 46 | 1.90 | |
H. Nørregaard | DIN | 45 | 1.82 | |
J. Breuning | DIN | - | - | - |






