Leyenda. Cuántos Balones de Oro tiene Messi: años en los que lo ganó y todas las nominaciones

Hradec Králové
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| RCH | 26 | -Sin dato | ||
| RCH | 23 | -Sin dato | ||
| RCH | 33 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| RCH | 26 | -Sin dato | ||
| RCH | 25 | -Sin dato | ||
| RCH | 28 | 1.79 | ||
| RCH | 27 | 1.90 | ||
| ESL | 21 | -Sin dato | ||
| ESL | 25 | -Sin dato | ||
| ESP | 23 | 1.86 | ||
| RCH | 34 | 1.99 | ||
| RCH | 29 | 1.75 | ||
| RCH | 23 | 1.86 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| RCH | 32 | 1.69 | ||
| RCH | 29 | 1.75 | ||
| ANG | 21 | 1.84 | ||
| ESL | 30 | 1.80 | ||
| RCH | 29 | 1.84 | ||
| RCH | 26 | 1.82 | ||
| ESL | 28 | -Sin dato | ||
| RCH | 19 | -Sin dato | ||
| RCH | 21 | -Sin dato | ||
| RCH | 36 | 1.72 | ||
| DELANTEROS | ||||
| NGA | 19 | -Sin dato | ||
| NLD | 34 | 1.84 | ||
| RCH | 29 | 1.87 | ||
| RCH | 26 | 1.90 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Rolko | RCH | 48 | 2.02 | |
| RCH | 49 | 1.85 | ||
L. Vácha | RCH | 37 | 1.75 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. BarkovskiyDelantero | 24 | CompraCompra | €400m | |||
| M. ValentaMediocampista | 26 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| L. HruškaDelantero | 22 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| T. SlončíkMediocampista | 21 | CompraCompra | €2M | |||
| T. WiesnerDefensor | 29 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| V. ZentrichDefensor | 23 | -Sin dato | LibreLibre | -Sin dato | ||
| M. SuchomelDefensor | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. TrubačMediocampista | 29 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| M. RegžaDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. ElbelDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. BarkovskiyDelantero | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| L. KubrMediocampista | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| L. HruškaDelantero | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. SuchomelDefensor | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. GrigerDelantero | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. SojkaMediocampista | 23 | VentaVenta | €410m | |||
| J. ElbelDefensor | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| T. SlončíkMediocampista | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| K. SpáčilDefensor | 23 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| K. SpáčilDefensor | 23 | VentaVenta | -Sin dato |






















