"La entrega es total". Leonas y Leones debutan en el Mundial: ellas van por la tercera y ellos, por el golpe

Rouen
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | 32 | 1.84 | ||
| FRA | 27 | 1.90 | ||
| FRA | 22 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 31 | 1.82 | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 32 | 1.85 | ||
| ANG | 29 | 1.79 | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 25 | - | ||
| FRA | 23 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CIV | 21 | 1.80 | ||
| MTN | 32 | 1.89 | ||
| FRA | 24 | - | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 32 | 1.82 | ||
| FRA | 25 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 25 | - | ||
| FRA | 23 | 1.88 | ||
| FRA | 23 | 1.79 | ||
| FRA | 37 | 1.86 | ||
| GUI | 21 | - | ||
| FRA | 26 | 1.72 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Raulin | FRA | 34 | - | |
R. Brouard | FRA | 59 | 1.83 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GentonDefensor | 20 | - | PréstamoPrést. | 21/07/2025 30/06/2026 | ||
| S. BouzamouchaDefensor | 26 | - | CompraCompra | 27/01/2025 08/07/2026 | ||
| D. DibDelantero | 24 | - | LibreLibre | 29/07/2024 05/01/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ba-SyDelantero | 25 | - | VentaVenta | 15/06/2026 | ||
| E. GentonDefensor | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| S. BouzamouchaDefensor | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2024 27/01/2025 | ||
| F. GhedjemisDelantero | 23 | €300m | VentaVenta | 02/01/2024 |









