En exclusiva. En qué canal pasan River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026

FC Twente
Países Bajos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. El Maach | MAR | 26 | 1.87 | |
L. Unnerstall | ALE | 35 | 1.98 | |
P. Tytoń | POL | 39 | 1.95 | |
S. Karssies | NLD | 23 | 1.86 | |
Y. Gerritsen | NLD | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Titulaer | NLD | 17 | - | |
B. van Rooij | NLD | 24 | 1.74 | |
Guilherme Peixoto | POR | 19 | - | |
M. Bruns | NLD | 23 | 1.83 | |
M. Hilgers | IDN | 24 | 1.83 | |
M. Rots | NLD | 20 | 1.85 | |
R. Nijstad | NLD | 18 | 1.88 | |
R. Pröpper | NLD | 32 | 1.90 | |
S. Lemkin | ISR | 23 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Verschueren | BEL | 29 | 1.84 | |
B. Nagel | NLD | 18 | - | |
D. Weidmann | FRA | 23 | 1.80 | |
K. Hlynsson | ISL | 22 | 1.79 | |
M. Kjølø | NOR | 24 | 1.74 | |
N. Groenewald | NLD | 19 | - | |
R. Zerrouki | ALG | 27 | 1.83 | |
S. Ørjasæter | NOR | 22 | 1.80 | |
T. van den Belt | NLD | 24 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Rots | NLD | 24 | 1.79 | |
L. Vennegoor of Hesselink | NLD | 20 | 1.88 | |
M. Pjaca | CRO | 31 | 1.86 | |
O. Panneflek | NLD | 19 | 1.77 | |
R. van Wolfswinkel | NLD | 37 | 1.86 | |
S. Lammers | NLD | 29 | 1.89 | |
T. Booth | USA | 24 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
I. van Dinteren | NLD | 47 | - | |
J. de Visscher | NLD | 45 | 1.80 | |
J. van den Brom | NLD | 59 | 1.91 | |
N. Loohuis | NLD | 40 | 1.90 | |
R. Baart | NLD | 54 | 1.81 | |









