Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Villefranche
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (10)1-1(9) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | 28 | - | ||
| FRA | 26 | 1.90 | ||
| FRA | 22 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 26 | - | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 27 | - | ||
| FRA | 24 | 1.90 | ||
| FRA | 30 | 1.80 | ||
| CIV | 21 | - | ||
| FRA | 25 | - | ||
| FRA | 21 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CMO | 24 | - | ||
| FRA | 20 | - | ||
| COD | 26 | 1.82 | ||
| CMR | 20 | - | ||
| FRA | 23 | - | ||
| FRA | 29 | 1.75 | ||
| CMR | 23 | 1.86 | ||
| MAR | 26 | 1.84 | ||
| FRA | 20 | 1.86 | ||
| CMO | 27 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 34 | 1.80 | ||
| FRA | 32 | 1.82 | ||
| FRA | 24 | - | ||
| SUI | 21 | 1.84 | ||
| FRA | 21 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Pujo | FRA | 53 | - | |
R. Bultel | FRA | 36 | - | |



