Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

FC Volendam
Países Bajos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Vlak | NLD | 24 | - | |
K. van Oevelen | NLD | 22 | 1.99 | |
R. Steur | NLD | 20 | 1.92 | |
Y. Samson | NLD | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Meijers | NLD | 38 | 1.76 | |
D. Payne | TTO | 23 | 1.82 | |
L. Blondeau | NLD | 19 | - | |
M. Amevor | TOG | 33 | 1.91 | |
N. Verschuren | NLD | 20 | 1.82 | |
P. Ugwu | NLD | 19 | 1.92 | |
S. Esajas | SUR | 23 | 1.93 | |
X. Mbuyamba | NLD | 23 | 1.96 | |
Y. Leliendal | SUR | 23 | 1.69 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bouziane | NLD | 18 | - | |
A. Plat | NLD | 27 | 1.78 | |
G. Yah | NLD | 22 | 1.78 | |
K. Dyer | ING | 19 | 1.78 | |
M. Mau-Asam | NLD | 21 | 1.70 | |
N. Bukala | NLD | 20 | 1.68 | |
R. van Cruijsen | NLD | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Descotte | BEL | 22 | 1.79 | |
A. Oehlers | NLD | 21 | 1.78 | |
B. Kuwas | CUR | 33 | 1.82 | |
H. Veerman | NLD | 34 | 2.01 | |
J. Ideho | NLD | 22 | 1.75 | |
J. Tielemans | NLD | 19 | - | |
K. Wong-A-Soij | NLD | 19 | - | |
M. Zijlstra | IDN | 21 | 1.88 | |
O. Kökçü | AZE | 27 | 1.76 | |
R. Mühren | NLD | 36 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. van Boven | NLD | 34 | - | |
M. Dingsdag | NLD | 43 | 1.85 | |
R. Kruys | NLD | 40 | 1.77 | |














