Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

FCI Levadia
Estonia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L |  |  | |
| 2-3 | V |  |  | |
| 2-2 | V |  |  | |
| 1-0 | L |  |  | |
| 1-0 | V |  |  | |
| 0-1 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| K. Ruus | EST | 16 | - | |
| K. Vallner | EST | 27 | - | |
| O. Ani | EST | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
| B. Lepistu | EST | 32 | 1.85 | |
| E. Tur | EST | 28 | 1.83 | |
| H. Liiv | EST | 18 | - | |
| K. Kallaste | EST | 37 | 1.82 | |
| Kauã Davi | BRA | 21 | - | |
| M. Schjønning-Larsen | EST | 24 | 1.87 | |
| R. Aan | EST | 20 | - | |
| R. Peetson | EST | 30 | 1.85 | |
| T. Tammik | EST | 23 | - | |
| T. Zahovaiko | EST | 17 | - | |
| V. Iboro | NGA | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Sažin | EST | 16 | - | |
| A. Zakarlyuka | RUS | 30 | 1.79 | |
| Alexandre | BRA | 22 | 1.69 | |
| Carlos Torres | ESP | 19 | - | |
| E. Agyiri | GHA | 27 | 1.76 | |
| E. Otoo | GHA | 21 | 1.75 | |
| F. Liivak | EST | 29 | 1.82 | |
| João Pedro | BRA | 23 | 1.68 | |
| M. Ainsalu | EST | 29 | 1.89 | |
| M. Skvortsov | EST | 17 | - | |
| R. Musaba | NLD | 24 | 1.77 | |
| T. Mavretič | ESV | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
| B. Tambedou | GAM | 23 | - | |
| G. Lehtmets | EST | 21 | - | |
| M. Roosnupp | EST | 28 | 1.76 | |
| R. Kirss | EST | 31 | 1.85 | |
| Wendell Gabriel | BRA | 21 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| Curro Torres | ESP | 48 | 1.80 | |
| José Vicente Soto | ESP | 53 | - | |

