Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026

Fénix
Uruguay| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Hernández | URU | 40 | 1.84 | |
N. Suárez | URU | 25 | 1.82 | |
S. Rodríguez | URU | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Acevedo | URU | 24 | 1.84 | |
A. Barboza | URU | 31 | 1.79 | |
A. Gallo | ARG | 25 | 1.77 | |
Á. Silva | URU | 32 | 1.78 | |
F. Píriz | URU | 28 | 1.71 | |
G. Pereira | URU | 23 | 1.80 | |
J. González | URU | 33 | 1.79 | |
J. Pereira | URU | 21 | - | |
L. Centurión | ARG | 25 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Ángel Rodríguez | URU | 33 | 1.72 | |
B. Olivera | URU | 32 | 1.68 | |
D. Rosa | URU | 27 | 1.79 | |
E. González | URU | 35 | 1.79 | |
G. Andrada | URU | 28 | 1.75 | |
L. Goberville | ARG | 25 | 1.78 | |
M. Cabrera | URU | 24 | 1.72 | |
N. Negro | URU | 17 | - | |
N. Prieto | URU | 33 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Pérez | URU | 24 | 1.76 | |
B. Fernández | ARG | 31 | 1.70 | |
D. Fernández | URU | 20 | - | |
G. Colmán | URU | 36 | 1.82 | |
J. Silveira | URU | 22 | - | |
N. de Armas | URU | 23 | 1.70 | |
S. de Marco | URU | 24 | 1.75 | |
V. Luciani | ARG | 21 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Canobbio | URU | 44 | 1.84 | |


