Partidazo. En qué canal pasan Noruega vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-2027 hoy

Ferencvaros
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| HUN | 27 | -Sin dato | ||
| HUN | 35 | 1.88 | ||
| HUN | 19 | -Sin dato | ||
| HUN | 37 | 1.85 | ||
| HUN | 23 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| HUN | 30 | 1.78 | ||
| HUN | 26 | -Sin dato | ||
| HUN | 20 | -Sin dato | ||
| HUN | 32 | 1.77 | ||
| ARG | 27 | 1.94 | ||
| FRA | 25 | 1.88 | ||
| HUN | 23 | -Sin dato | ||
| BEL | 26 | 1.94 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| HUN | 19 | -Sin dato | ||
| HUN | 31 | 1.78 | ||
| HUN | 28 | -Sin dato | ||
| IRL | 31 | 1.80 | ||
| BRA | 29 | -Sin dato | ||
| CIV | 30 | 1.81 | ||
| NOR | 32 | 1.80 | ||
| ESL | 31 | 1.81 | ||
| RUM | 24 | 1.79 | ||
| GUI | 31 | 1.72 | ||
| BEL | 29 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| HUN | 20 | -Sin dato | ||
| NGA | 25 | 1.80 | ||
| AUS | 27 | 1.71 | ||
| CRO | 27 | 1.85 | ||
| SUE | 30 | 1.85 | ||
| HUN | 21 | 1.83 | ||
| HTI | 25 | 1.82 | ||
| HUN | 19 | -Sin dato | ||
| SRB | 28 | 1.79 | ||
| HUN | 20 | 1.72 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ESL | 46 | 1.82 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. BirmančevićMediocampista | 28 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| N. ZohoréDefensor | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| D. ArzaniDelantero | 27 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. OsváthDefensor | 30 | CompraCompra | €850m | |||
| M. CorbuMediocampista | 24 | CompraCompra | €1.5M | |||
| F. KovačevićDelantero | 27 | CompraCompra | €3M | |||
| E. AcolatseDelantero | 31 | CompraCompra | €1.5M | |||
| N. KeïtaMediocampista | 31 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| M. GómezDefensor | 27 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| C. LakatosDefensor | 20 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. KanichowskyMediocampista | 29 | VentaVenta | €1.2M | |||
| E. AcolatseDelantero | 31 | VentaVenta | €2.5M | |||
| Z. GruberDelantero | 22 | VentaVenta | €1.7M | |||
| I. CisséDefensor | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| G. SzalaiDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Júlio RomãoMediocampista | 28 | VentaVenta | €250m | |||
| Č. MakreckisMediocampista | 26 | VentaVenta | €1M | |||
| M. Abu FaniMediocampista | 28 | VentaVenta | €1.5M | |||
| S. GartenmannDefensor | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. PešićDelantero | 34 | LibreLibre | -Sin dato |












































