Tercera ronda. Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Ferro Carril Oeste
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Álvarez | ARG | 19 | - | |
F. Monetti | ARG | 37 | 1.84 | |
L. Ruiz | ARG | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
F. Tévez | ARG | 26 | - | |
F. Torrent | ARG | 34 | 1.73 | |
G. Canto | ARG | 32 | 1.83 | |
J. Orellana | ARG | 29 | 1.93 | |
L. Peña Biafore | ARG | 23 | - | |
M. Penepil | ARG | 22 | - | |
M. Tarón | ARG | 26 | 1.86 | |
M. Zubowicz | ARG | 23 | - | |
N. Kihm | ARG | 21 | - | |
S. Corda | ARG | 31 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Hoyos | ARG | 26 | - | |
E. Ozuna | ARG | 30 | 1.72 | |
F. Cuzzani | ARG | 20 | - | |
F. Obradovich | ARG | 19 | - | |
G. Castellani | ARG | 38 | 1.85 | |
L. Marra | ARG | 23 | - | |
M. Campos | ARG | 24 | - | |
M. Kabalín | ARG | 27 | 1.77 | |
N. Gómez | ARG | 30 | - | |
S. García | ARG | 24 | 1.66 | |
T. Esidín | ARG | 20 | - | |
U. Pepe | ARG | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Gonzalez | ARG | 32 | 1.70 | |
E. Dening | ARG | 37 | 1.73 | |
F. García | URU | 28 | 1.78 | |
J. Menéndez | ARG | 32 | 1.66 | |
L. Parisi | ARG | 32 | 1.78 | |
M. Acosta | ARG | 33 | 1.90 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Alcolea | ESP | 44 | 1.79 | |
J. Sara | ARG | 49 | 1.87 | |













