Al detalle. Fixture del Mundial 2026: sedes y días de todos los partidos

Feyenoord
Países Bajos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Ka | NLD | 19 | - | |
J. Bijlow | NLD | 27 | 1.88 | |
L. Bossin | IRL | 29 | 1.90 | |
M. Berger | NLD | 21 | 1.81 | |
T. Wellenreuther | ALE | 30 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ahmedhodžić | BIH | 26 | 1.90 | |
B. Nieuwkoop | NLD | 29 | 1.81 | |
G. Read | NLD | 19 | 1.84 | |
G. Smal | NLD | 28 | 1.83 | |
G. Trauner | AUT | 33 | 1.83 | |
J. Bos | AUS | 23 | 1.80 | |
J. Lotomba | SUI | 27 | 1.77 | |
J. Plug | NLD | 20 | 1.88 | |
L. Gardenier | NLD | 18 | - | |
M. Jeng | SUE | 20 | 1.90 | |
T. Beelen | NLD | 24 | 1.80 | |
T. Watanabe | JPN | 28 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ouarghi | NLD | 17 | - | |
Hwang In-Beom | KOR | 29 | 1.77 | |
J. Moder | POL | 26 | 1.88 | |
L. Valente | NLD | 22 | 1.89 | |
O. Targhalline | MAR | 23 | 1.86 | |
Q. Timber | NLD | 24 | 1.79 | |
S. 't Zand | NLD | 22 | 1.77 | |
S. Steijn | NLD | 24 | 1.73 | |
T. Kraaijeveld | NLD | 18 | - | |
T. van den Elshout | NLD | 18 | 1.88 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Hadj Moussa | ALG | 23 | 1.76 | |
A. Sliti | NLD | 19 | - | |
A. Ueda | JPN | 27 | 1.82 | |
C. Larin | CAN | 30 | 1.88 | |
C. Tengstedt | DIN | 25 | 1.84 | |
G. Diarra | MLI | 23 | 1.83 | |
Gonçalo Borges | POR | 24 | 1.84 | |
J. Slory | NLD | 20 | 1.75 | |
L. Sauer | ESL | 19 | 1.84 | |
S. van Persie | NLD | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. de Wolf | NLD | 62 | - | |
R. Hake | NLD | 53 | - | |
R. van Persie | NLD | 42 | 1.83 | |














