Día 4. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Fiorentina
Italia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
David de Gea | ESP | 35 | 1.92 | |
L. Lezzerini | ITA | 31 | 1.95 | |
M. Magalotti | ITA | 18 | - | |
O. Christensen | DIN | 27 | 1.90 | |
P. Leonardelli | ITA | 19 | 1.82 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Rugani | ITA | 31 | 1.90 | |
Dodô | BRA | 27 | 1.66 | |
E. Košpo | BIH | 18 | 1.91 | |
E. Kouadio | ITA | 20 | 1.91 | |
E. Sadotti | ITA | 20 | - | |
F. Parisi | ITA | 25 | 1.78 | |
L. Balbo | VEN | 20 | 1.77 | |
L. Ranieri | ITA | 27 | 1.87 | |
M. Pongračić | CRO | 28 | 1.90 | |
N. Fortini | ITA | 20 | 1.85 | |
P. Comuzzo | ITA | 21 | 1.85 | |
R. Gosens | ALE | 31 | 1.83 | |
T. Lamptey | GHA | 25 | 1.63 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Pirrò | ITA | 18 | - | |
A. Sabiri | MAR | 29 | 1.83 | |
C. Ndour | ITA | 21 | 1.90 | |
G. Fabbian | ITA | 23 | 1.86 | |
J. Fazzini | ITA | 23 | 1.78 | |
L. Deli | ITA | 20 | - | |
M. Brescianini | ITA | 26 | 1.88 | |
N. Fagioli | ITA | 25 | 1.78 | |
P. Bonanno | ITA | 18 | - | |
R. Mandragora | ITA | 28 | 1.83 | |
S. Cianciulli | ITA | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Guðmundsson | ISL | 28 | 1.77 | |
G. Bertolini | ITA | 20 | 1.70 | |
G. Puzzoli | ITA | 20 | - | |
J. Harrison | ING | 29 | 1.75 | |
M. Kean | ITA | 26 | 1.83 | |
M. Solomon | ISR | 26 | 1.70 | |
R. Braschi | ITA | 19 | - | |
R. Piccoli | ITA | 25 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Cavalletto | ITA | 49 | - | |
P. Vanoli | ITA | 53 | - | |











