Dobel fecha. Horarios de los partidos amistosos de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica

Astana
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| KAZ | 23 | 1.93 | ||
| CRO | 33 | 1.94 | ||
| KAZ | 21 | -Sin dato | ||
| KAZ | 27 | 1.90 | ||
| DEFENSORES | ||||
| KAZ | 33 | 1.87 | ||
| KAZ | 28 | 1.93 | ||
| KAZ | 20 | 1.82 | ||
| KAZ | 18 | -Sin dato | ||
| CRO | 28 | 1.92 | ||
| SRB | 32 | 1.87 | ||
| CRO | 31 | 1.78 | ||
| LIT | 25 | 1.91 | ||
| KAZ | 21 | -Sin dato | ||
| KAZ | 22 | -Sin dato | ||
| KAZ | 30 | 1.82 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| UZB | 19 | -Sin dato | ||
| KAZ | 20 | -Sin dato | ||
| KAZ | 34 | 1.79 | ||
| KAZ | 33 | 1.74 | ||
| KAZ | 26 | 1.78 | ||
| KAZ | 26 | 1.75 | ||
| KAZ | 36 | 1.85 | ||
| BIH | 24 | 1.78 | ||
| CRO | 39 | 1.84 | ||
| KAZ | 18 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| KAZ | 15 | 1.77 | ||
| KAZ | 18 | 1.71 | ||
| NGA | 24 | -Sin dato | ||
| CRO | 30 | -Sin dato | ||
| KAZ | 27 | 1.90 | ||
| KAZ | 25 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Bakulin | KAZ | 63 | -Sin dato | |
| KAZ | 46 | -Sin dato | ||
S. Karynbaev | KAZ | 44 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BurićDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. KasymDefensor | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. IslamkhanMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. GripshiMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. AhanonuDelantero | 24 | CompraCompra | €450m | |||
| CarlitosDelantero | 36 | CompraCompra | €300m | |||
| M. SeysenArquero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| G. MasourasDefensor | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| K. KažukolovasDefensor | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| O. CamaraDelantero | 27 | CompraCompra | €350m |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MustafinDelantero | 21 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. ZhaksylykMediocampista | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. AmanovićDefensor | 30 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| O. CamaraDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. KenesovMediocampista | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. MarochkinDefensor | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. EbongMediocampista | 27 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| N. AhanonuDelantero | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. AstanovMediocampista | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| I. KuatMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato |





























