Emociones a pleno. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

Rostov
Rusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Odoevskiy | RUS | 23 | 1.90 | |
D. Ryazanov | RUS | 22 | 1.83 | |
H. Hankić | BIH | 31 | 1.87 | |
R. Yatimov | TJK | 27 | 1.94 | |
S. Mokrousov | RUS | 20 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Langovich | RUS | 23 | 1.80 | |
A. Tarasov | RUS | 20 | 1.83 | |
D. Chistyakov | RUS | 32 | 1.85 | |
D. Prokhin | RUS | 25 | 1.87 | |
D. Semenchuk | RUS | 21 | 1.93 | |
Eyad El Askalany | EGY | 21 | 1.79 | |
G. Ignatov | RUS | 20 | 1.80 | |
M. Radchenko | RUS | 19 | 1.78 | |
N. Babakin | RUS | 20 | - | |
O. Sako | NIG | 30 | 1.91 | |
V. Melekhin | RUS | 22 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mironov | RUS | 26 | 1.75 | |
D. Shantaliy | RUS | 22 | 1.79 | |
I. Komarov | RUS | 23 | 1.77 | |
I. Zhbanov | RUS | 21 | 1.87 | |
K. Bayramyan | ARM | 34 | 1.69 | |
K. Kuchaev | RUS | 28 | 1.78 | |
K. Shchetinin | RUS | 24 | 1.78 | |
M. Mohebbi | IRN | 27 | 1.87 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Shamonin | RUS | 21 | 1.94 | |
E. Golenkov | RUS | 26 | 1.89 | |
I. Ajasa | NGA | 20 | - | |
Ronaldo | BRA | 25 | 1.77 | |
T. Suleymanov | RUS | 26 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Jonatan Alba | ESP | 44 | - | |
M. Osinov | RUS | 50 | 1.80 | |
V. Onopko | RUS | 56 | 1.85 | |







