Leyenda. Cuántos Balones de Oro tiene Messi: años en los que lo ganó y todas las nominaciones

Tikvesh
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| MKD | 18 | -Sin dato | ||
| MKD | 27 | 1.86 | ||
| MKD | 24 | 1.90 | ||
| MKD | 44 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| MKD | 21 | 1.84 | ||
| MKD | 38 | -Sin dato | ||
| ALB | 26 | 1.85 | ||
| SEN | 22 | -Sin dato | ||
| MKD | 19 | 1.87 | ||
| SRB | 31 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| MKD | 18 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MKD | 19 | -Sin dato | ||
| GUI | 24 | 1.85 | ||
| MKD | 19 | -Sin dato | ||
| MKD | 28 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | 1.70 | ||
| MKD | 20 | -Sin dato | ||
| GUI | 21 | -Sin dato | ||
| MKD | 23 | -Sin dato | ||
| MKD | 19 | -Sin dato | ||
| MKD | 19 | 1.81 | ||
| MKD | 20 | -Sin dato | ||
| NGA | 20 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ALB | 22 | 1.76 | ||
| MKD | 20 | -Sin dato | ||
| MKD | 20 | 1.73 | ||
| MKD | 30 | -Sin dato | ||
| NGA | 22 | -Sin dato | ||
| NGA | 20 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Zdravkov | MKD | 67 | -Sin dato | |
| ESV | 48 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. AckovskiMediocampista | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| H. StevkovskiArquero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. VoshaDelantero | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. KupanovArquero | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| H. MaleskiDelantero | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. MaleskiDelantero | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |





