Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Floriana
Malta| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Guilherme Cioletti | BRA | 31 | 1.88 | |
Picón | ESP | 25 | - | |
R. Cutajar | MLT | 20 | - | |
Y. Fillion | CAN | 29 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Damini | ALB | 19 | - | |
A. Garzia | MLT | 23 | 1.80 | |
C. Buttigieg | MLT | 20 | - | |
C. Lonardelli | MLT | 24 | 1.81 | |
D. Miceli | MLT | 17 | - | |
D. Zammit | MLT | 18 | - | |
G. Arok | SSD | 24 | - | |
G. Gamarra | ARG | 26 | 1.82 | |
G. Rodgers | MLT | 19 | - | |
Iago Mendonça | BRA | 26 | 1.95 | |
K. Mabea | CIV | 27 | 1.77 | |
L. López | ARG | 31 | 1.94 | |
N. Joyce | MLT | 18 | - | |
O. Spiteri | MLT | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. De Flavia | MLT | 19 | - | |
C. M'Mombwa | TAN | 27 | 1.74 | |
D. Farrugia | MLT | 18 | - | |
D. Vella | MLT | 29 | 1.80 | |
E. Piscopo | MLT | 18 | - | |
F. Varela | ARG | 29 | 1.78 | |
J. Grech | MLT | 28 | 1.83 | |
L. Accarino | MLT | 21 | - | |
N. Cassar | MLT | 21 | - | |
Q. Allionida | NGA | 20 | - | |
T. Vella | MLT | 19 | - | |
Z. Scerri | MLT | 29 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Chico Teixeira | POR | 27 | 1.80 | |
D. Attard | MLT | 15 | - | |
L. Baldacchino | MLT | 17 | - | |
M. Jah | GAM | 21 | - | |
M. Veselji | MLT | 23 | 1.77 | |
N. Zerafa | MLT | 18 | - | |
Rui Areias | POR | 32 | 1.86 | |
T. Glišović | SRB | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Daniel Portela | POR | 57 | - | |
J. Desira | MLT | - | - | - |




