Carrera inolvidable. Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1 2026

Floriana
Malta| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Micallef | MLT | 18 | - | |
Guilherme Cioletti | BRA | 31 | 1.88 | |
Pablo Picón | ESP | 26 | - | |
R. Cutajar | MLT | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Damini | ALB | 20 | - | |
C. Lonardelli | MLT | 24 | 1.81 | |
D. Miceli | MLT | 17 | - | |
D. Zammit | MLT | 18 | - | |
G. Arok | SSD | 24 | - | |
G. Gamarra | ARG | 26 | 1.82 | |
G. Rodgers | MLT | 20 | - | |
Iago Mendonça | BRA | 26 | 1.95 | |
K. Mabea | CIV | 27 | 1.77 | |
L. López | ARG | 32 | 1.94 | |
Lara | BRA | 27 | 1.92 | |
M. Beerman | MLT | 27 | 1.77 | |
N. Joyce | MLT | 19 | - | |
O. Spiteri | MLT | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. De Flavia | MLT | 19 | - | |
A. Kurtalić | BIH | 26 | - | |
C. M'Mombwa | TAN | 28 | 1.74 | |
D. Vella | MLT | 29 | 1.80 | |
E. Piscopo | MLT | 19 | - | |
F. Varela | ARG | 29 | 1.78 | |
J. Grech | MLT | 28 | 1.83 | |
Z. Scerri | MLT | 30 | - | |
Z. Vella Newell | MLT | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Chico Teixeira | POR | 27 | 1.80 | |
D. Attard | MLT | 16 | - | |
K. Dervišagić | BIH | 25 | 1.83 | |
L. Baldacchino | MLT | 17 | - | |
M. Jah | GAM | 22 | - | |
M. Veselji | MLT | 24 | 1.77 | |
P. Mbong | MLT | 24 | - | |
Rui Areias | POR | 32 | 1.86 | |
T. Glišović | SRB | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Daniel Portela | POR | 58 | - | |
J. Desira | MLT | - | - | - |


