Primera ronda. Independiente vs. Atenas, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Folkestone Invicta
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Ogunseri | ING | - | - | - |
T. Collins | ING | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Mason | ING | 22 | - | |
D. Simmons | ING | - | - | - |
H. Uttley | ING | - | - | - |
I. Orji | ING | 23 | - | |
J. Odeniran | ING | 20 | - | |
K. Lokko | ING | 30 | 1.91 | |
L. Smith | ING | 26 | - | |
M. McKenzie | ING | 28 | 1.78 | |
O. Black | ING | 28 | - | |
S. German | ING | 21 | - | |
S. Radbourne | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Lovatt | ING | 26 | 1.80 | |
B. Walledge | ING | 20 | - | |
D. Rance | ING | 34 | 1.82 | |
D. Thomas | ING | 22 | - | |
J. Santos | ING | 23 | - | |
M. Berry | ING | 20 | - | |
Ronnie Dolan | ING | 34 | - | |
T. Oliva | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
A. Yusuff | ING | 31 | 1.70 | |
J. Hutchinson | ING | 23 | 1.85 | |
J. Pigott | ING | 32 | 1.87 | |
J. Strouts | ING | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Saunders | ING | 47 | - | |


