Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Fuenlabrada
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Ale Garzón | ESP | 22 | 1.88 | |
Álvaro Cortés | ESP | 27 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
Alfredo Pedraza | ESP | 24 | 1.78 | |
Ander González | ESP | - | - | - |
Carlos Cano | ESP | 27 | - | |
Jaime | ESP | - | - | - |
Javier Vicente | ESP | - | - | - |
Lucas Jiménez | ESP | - | - | - |
M. López | ARG | 34 | 1.90 | |
Pablo Ramírez | ESP | 22 | - | |
Pol Bassa | ESP | 23 | 1.70 | |
Rubén del Valle | ESP | 26 | 1.78 | |
Sergio Montes | ESP | 28 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Álvaro Arnedo | ESP | 29 | 1.78 | |
Edu Llorente | ESP | 21 | - | |
Ignacio Blázquez | ESP | - | - | - |
Isaac Umpa | ESP | - | - | - |
Joao Gutiérrez | ESP | 20 | 1.83 | |
Jorge Sarmiento | ESP | 24 | - | |
Marcos Carrillo | ESP | 23 | 1.75 | |
Sergio Romero | ESP | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
Carlos Bravo | ESP | 32 | 1.74 | |
David Nates | ESP | 26 | 1.75 | |
David Santisteban | ESP | 24 | 1.81 | |
Ismael | ESP | 20 | - | |
Luis Bravo | ESP | - | - | - |
Raúl Pesca | ESP | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Rober Ortiz | ESP | - | - | - |

