En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Gales
Gales| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Davies | GAL | 33 | 1.85 | |
K. Darlow | GAL | 35 | 1.90 | |
T. King | GAL | 30 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Cabango | GAL | 25 | 1.86 | |
B. Davies | GAL | 32 | 1.81 | |
C. Mepham | GAL | 28 | 1.93 | |
D. Lawlor | GAL | 19 | 1.88 | |
E. Ampadu | GAL | 25 | 1.82 | |
J. Dasilva | GAL | 27 | 1.70 | |
J. Rodon | GAL | 28 | 1.93 | |
N. Williams | GAL | 24 | 1.83 | |
R. Kpakio | GAL | 18 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Brooks | GAL | 28 | 1.73 | |
J. Colwill | GAL | 21 | - | |
J. James | GAL | 21 | 1.82 | |
J. Sheehan | GAL | 30 | 1.84 | |
R. Colwill | GAL | 23 | 1.89 | |
S. Thomas | GAL | 26 | 1.85 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Johnson | GAL | 24 | 1.86 | |
H. Wilson | GAL | 28 | 1.73 | |
I. Davies | GAL | 24 | 1.75 | |
K. Moore | GAL | 33 | 1.96 | |
L. Cullen | GAL | 26 | 1.78 | |
L. Koumas | GAL | 20 | - | |
M. Harris | GAL | 26 | 1.82 | |
N. Broadhead | GAL | 27 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Bellamy | GAL | 46 | 1.73 | |









