Única opción. En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Midland por la Copa Argentina 2026 hoy

Gaziantep FK
Turquía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 5-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Bozan | TUR | 25 | 1.90 | |
C. Aslan | TUR | 17 | - | |
Z. Görgen | TUR | 25 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Işık | TUR | 18 | - | |
A. Kızıldağ | TUR | 27 | 1.87 | |
Kévin Rodrigues | POR | 31 | 1.70 | |
Luis Pérez | ESP | 30 | 1.73 | |
M. Abena | SUR | 31 | 1.87 | |
M. Kalkan | TUR | 18 | 1.85 | |
M. Müjdeci | TUR | 18 | - | |
N. Mujakić | BIH | 27 | 1.89 | |
N. Sangaré | TUR | 31 | 1.85 | |
S. M'Bakata | FRA | 27 | 1.78 | |
T. Sanuç | TUR | 26 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Maxim | RUM | 35 | 1.79 | |
D. Camara | CIV | 23 | 1.79 | |
J. Bacuna | CUR | 28 | 1.81 | |
K. Bulgulu | TUR | 17 | - | |
K. Gassama | GAM | 21 | - | |
K. Kozłowski | POL | 22 | 1.82 | |
M. Akmelek | TUR | 16 | - | |
M. Bodur | TUR | 17 | - | |
M. Kabasakal | TUR | 29 | 1.78 | |
O. Özçiçek | TUR | 26 | 1.72 | |
V. Gidado | NGA | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ablak | TUR | 22 | 1.79 | |
A. Kalın | TUR | 17 | - | |
B. İpek | TUR | 17 | - | |
C. Lungoyi | SUI | 25 | 1.82 | |
D. Drăguș | RUM | 26 | 1.85 | |
D. Sorescu | RUM | 28 | 1.75 | |
E. Boateng | GHA | 29 | 1.75 | |
M. Bayo | GUI | 27 | 1.88 | |
Y. Kabadayı | ALE | 21 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Demirci | TUR | 35 | - | |
B. Yılmaz | TUR | 40 | 1.88 | |
M. Aksoy | TUR | 46 | - | |













