Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Gazovik Oremburgo
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Khodanovich | RUS | 21 | 1.95 | |
B. Ovsyannikov | RUS | 26 | 1.89 | |
E. Skichko | RUS | 19 | 1.87 | |
N. Sysuev | RUS | 26 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Kasimov | RUS | 22 | 1.92 | |
A. Tataev | RUS | 27 | 1.85 | |
A. Tchitchinadze | GEO | 28 | 1.90 | |
D. Khotulev | RUS | 23 | 1.87 | |
D. Vedernikov | RUS | 24 | 1.76 | |
F. Moufi | MAR | 29 | 1.79 | |
G. Zotov | RUS | 35 | 1.75 | |
N. Koserik | RUS | 18 | 1.83 | |
S. Oleynik | RUS | 19 | 1.77 | |
V. Davydov | RUS | 20 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Cherkasov | RUS | 19 | - | |
D. Kapustyanskiy | RUS | 21 | 1.76 | |
D. Rybchinskiy | RUS | 27 | 1.78 | |
D. Shilov | RUS | 23 | 1.77 | |
Du Queiroz | BRA | 25 | 1.71 | |
E. Antsiperov | RUS | 18 | 1.80 | |
E. Bolotov | RUS | 24 | 1.82 | |
E. Tsenov | BGR | 23 | 1.91 | |
I. Ivashchenko | RUS | 18 | 1.82 | |
I. Kvekveskiri | RUS | 35 | 1.78 | |
I. Morozov | RUS | 20 | 1.78 | |
J. Thompson | CHL | 21 | 1.64 | |
M. Pykhcheev | RUS | 19 | 1.85 | |
O. Minatulaev | RUS | 19 | 1.80 | |
P. Gorelov | ARM | 22 | 1.76 | |
S. Oganesyan | RUS | 24 | 1.83 | |
S. Poroykov | RUS | 21 | 1.76 | |
S. Stolbov | RUS | 22 | 1.86 | |
V. Bubanja | MNE | 26 | 1.94 | |
V. Kamilov | RUS | 30 | 1.83 | |
Y. Pitintsev | RUS | 19 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Revazov | RUS | 20 | 1.69 | |
Alexandre Jesus | BRA | 24 | 1.83 | |
E. Gürlük | TUR | 22 | 1.80 | |
G. Guzina | BIH | 31 | 1.87 | |
I. Ignatyev | RUS | 26 | 1.80 | |
M. Savelyev | RUS | 23 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Belorukov | RUS | 42 | 1.93 | |
I. Akhmetzyanov | RUS | 42 | 1.88 | |













