Sin confirmación. ¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

Gençlerbirliği
Turquía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Çukurcu | TUR | 17 | 1.89 | |
E. Aydın | TUR | 25 | 1.95 | |
E. Erentürk | TUR | 30 | 1.90 | |
G. Akkan | TUR | 30 | 1.88 | |
Ricardo Velho | POR | 27 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Dursun | TUR | 27 | 1.76 | |
A. Şahindere | TUR | 22 | 1.87 | |
D. Goutas | GRC | 31 | 1.89 | |
E. Ünal | ALE | 20 | 1.78 | |
F. Üzüm | TUR | 26 | 1.78 | |
M. Hanousek | RCH | 32 | 1.82 | |
Pedro Pereira | POR | 27 | 1.85 | |
S. Osmanoğlu | TUR | 35 | 1.97 | |
Thalisson | BRA | 27 | 1.89 | |
U. İslamoğlu | TUR | 18 | 1.76 | |
Y. Aydar | TUR | 17 | - | |
Ž. Žužek | ESV | 28 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Demir | ALE | 22 | - | |
D. Varešanović | BIH | 24 | 1.77 | |
E. Kemaloğlu | TUR | 27 | 1.77 | |
F. Tongya | ITA | 23 | 1.81 | |
G. Gürpüz | TUR | 22 | 1.75 | |
K. Csoboth | HUN | 25 | 1.77 | |
M. Akbal | TUR | 18 | - | |
M. Kyabou | MLI | 27 | 1.83 | |
O. Ülgün | TUR | 27 | 1.78 | |
P. Etebo | NGA | 30 | 1.72 | |
S. Onur | TUR | 23 | 1.75 | |
T. Dele-Bashiru | NGA | 26 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Özcan | TUR | 16 | - | |
H. Onyekuru | NGA | 28 | 1.75 | |
M. Mimaroğlu | TUR | 31 | 1.80 | |
M. Niang | SEN | 30 | 1.84 | |
P. Martor | LBR | 18 | - | |
S. Kiskanç | TUR | 17 | - | |
S. Koïta | MLI | 26 | 1.73 | |
Y. Temel | TUR | 17 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Yatabaré | MLI | 39 | 1.86 | |
Ö. Bizati | TUR | 57 | - | |














