Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Genk
Bélgica| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Stevens | BEL | 22 | 1.87 | |
E. Doucouré | BEL | 18 | - | |
H. Van Crombrugge | BEL | 33 | 1.89 | |
L. Brughmans | BEL | 17 | 1.97 | |
T. Lawal | AUT | 25 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Palacios | VEN | 21 | 1.87 | |
J. Kayembe | COD | 31 | 1.80 | |
J. Kongolo | BEL | 20 | 1.86 | |
K. Nkuba | BEL | 24 | 1.80 | |
M. Smets | BEL | 22 | 1.85 | |
Mujaid Sadick | ESP | 26 | 1.83 | |
Y. Medina | ECU | 21 | 1.77 | |
Z. El Ouahdi | MAR | 24 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. De Wannemacker | BEL | 17 | - | |
B. Heynen | BEL | 29 | 1.84 | |
D. Heymans | BEL | 26 | 1.86 | |
I. Bangoura | GUI | 22 | 1.90 | |
K. Haroun | BEL | 19 | - | |
K. Karetsas | GRC | 18 | 1.73 | |
N. Sattlberger | AUT | 22 | 1.92 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bibout | CMR | 21 | 1.93 | |
A. Yokoyama | JPN | 23 | 1.70 | |
J. Erabi | SUE | 22 | 1.83 | |
J. Ito | JPN | 33 | 1.76 | |
J. Steuckers | BEL | 24 | 1.80 | |
N. Adedeji-Sternberg | BEL | 20 | 1.82 | |
R. Mirisola | BEL | 19 | 1.84 | |
Y. Sor | NGA | 25 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Daerden | BEL | 71 | - | |
N. Hayen | BEL | 45 | 1.88 | |







