Al detalle. Colapinto en Argentina: cronograma de la exhibición y todo lo que se sabe

Génova
Italia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Siegrist | SUI | 34 | 1.94 | |
D. Sommariva | ITA | 28 | 1.85 | |
E. Lysionok | LIT | 19 | 1.90 | |
J. Bijlow | NLD | 28 | 1.88 | |
N. Leali | ITA | 33 | 1.95 | |
R. Mihelsons | LET | 18 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Kumer Čelik | ESV | 19 | 1.94 | |
A. Marcandalli | ITA | 23 | 1.95 | |
Aarón Martín | ESP | 29 | 1.80 | |
B. Norton-Cuffy | ING | 22 | 1.81 | |
J. Vásquez | MEX | 27 | 1.84 | |
K. Gecaj | ALB | 17 | - | |
L. Klišys | LIT | 19 | - | |
L. Østigård | NOR | 26 | 1.82 | |
M. Doucouré | FRA | 19 | - | |
N. Zätterström | SUE | 21 | 1.86 | |
S. Otoa | DIN | 21 | 1.88 | |
S. Sabelli | ITA | 33 | 1.76 | |
W. Ouedraogo | BFA | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Alex Amorim | BRA | 20 | 1.77 | |
G. Lafont | FRA | 19 | 1.75 | |
J. Grossi | ITA | 19 | - | |
J. Onana | CMR | 26 | 1.89 | |
M. Ellertsson | ISL | 24 | 1.82 | |
M. Frendrup | DIN | 25 | 1.78 | |
P. Masini | ITA | 25 | 1.82 | |
R. Malinovskyi | UCR | 32 | 1.81 | |
T. Baldanzi | ITA | 23 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Ekuban | GHA | 32 | 1.88 | |
J. Ekhator | ITA | 19 | 1.90 | |
J. Nuredini | ALB | 18 | 1.88 | |
Junior Messias | BRA | 34 | 1.74 | |
L. Colombo | ITA | 24 | 1.86 | |
M. Cornet | CIV | 29 | 1.79 | |
Vítinha | POR | 26 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. De Rossi | ITA | 42 | 1.84 | |
G. Giacomazzi | URU | 48 | 1.83 | |
R. Murgita | ITA | 57 | - | |













