Alternativas. Independiente Rivadavia vs. Fluminense: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

Gil Vicente
Portugal| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Picornell | SUE | 22 | 1.90 | |
Daniel Figueira | POR | 27 | 1.89 | |
Lucão | BRA | 25 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Tchaptchet | FRA | 19 | 1.90 | |
Espigares | ESP | 21 | 1.87 | |
G. Konan | CIV | 30 | 1.76 | |
Hevertton Santos | BRA | 25 | 1.82 | |
J. Mutombo | FRA | 23 | 1.90 | |
Jonathan Buatu | ANG | 32 | 1.87 | |
M. Elimbi | FRA | 23 | 1.86 | |
Weverson | BRA | 25 | 1.85 | |
Zé Carlos I | POR | 27 | 1.77 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Diogo Costa | POR | 23 | 1.89 | |
F. Cáseres | ARG | 24 | 1.76 | |
Gil Martins | POR | 19 | 1.79 | |
Gonçalo Maia | POR | 20 | 1.73 | |
Gui Beleza | POR | 19 | 1.81 | |
Guilherme Freitas | POR | 19 | 1.82 | |
Luís Esteves | POR | 28 | 1.71 | |
M. Bamba | CIV | 21 | 1.77 | |
M. Fernández | URU | 22 | 1.68 | |
Rodrigo Rodrigues | POR | 18 | 1.75 | |
Santi García | ESP | 24 | 1.84 | |
Zé Carlos II | POR | 24 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Moreira | URU | 24 | 1.74 | |
B. Soyer | PER | 19 | 1.72 | |
Carlos Eduardo | BRA | 23 | 1.92 | |
Gustavo Varela | POR | 21 | 1.84 | |
Héctor Hernández | ESP | 30 | 1.80 | |
Joelson Fernandes | POR | 23 | 1.70 | |
Murilo de Souza | BRA | 31 | 1.77 | |
Sergio Bermejo | ESP | 28 | 1.70 | |
T. Touré | FRA | 23 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
César Peixoto | POR | 45 | 1.82 | |









