Día 8. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Gimnasia La Plata
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Kadijevic | ARG | 22 | - | |
M. Cabrera | ARG | 19 | - | |
N. Insfrán | ARG | 30 | 1.79 | |
P. Schroeder | IRL | 19 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gelsomino | ARG | 20 | - | |
B. Barros Schelotto | ARG | 26 | 1.81 | |
D. Mastrángelo | ARG | 23 | 1.76 | |
E. Martínez | URU | 28 | 1.83 | |
F. Corbalán | ARG | 22 | 1.80 | |
G. Conti | ARG | 31 | 1.93 | |
G. Errecalde | ARG | 26 | 1.85 | |
G. Gonzalez | ARG | 23 | - | |
J. Cortazzo | ARG | 20 | 1.86 | |
M. Melluso | ARG | 27 | 1.70 | |
P. Silva | ARG | 29 | 1.78 | |
R. Giampaoli | ARG | 26 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Max | ARG | 33 | 1.68 | |
A. Steimbach | ARG | 23 | - | |
F. Di Biasi | ARG | 20 | - | |
I. Fernández | ARG | 36 | 1.82 | |
I. Miramón | ARG | 22 | 1.73 | |
J. Merlo | ARG | 19 | - | |
J. Pérez | COL | 21 | - | |
L. Castro | ARG | 37 | 1.82 | |
L. Mamut | ARG | 22 | 1.78 | |
M. Seoane | ARG | 22 | 1.78 | |
N. Barros Schelotto | ARG | 19 | - | |
P. Aguiar | PAR | 20 | 1.71 | |
S. Villarreal | ARG | 20 | 1.68 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Auzmendi | ARG | 29 | 1.81 | |
C. Bolzán | ARG | 20 | - | |
F. Torres | ARG | 26 | - | |
I. Mammini | ARG | 23 | - | |
J. de Asís | ARG | 20 | 1.91 | |
M. Panaro | ARG | 23 | 1.81 | |
M. Torres | ARG | 28 | 1.80 | |
M. Zalazar | ARG | 25 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Pereyra | ARG | 52 | - | |














