Al detalle. Fixture del Mundial 2026: sedes y días de todos los partidos

Godoy Cruz
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Salinas | ARG | 23 | 1.90 | |
F. Petroli | ARG | 27 | 1.88 | |
N. Cláa | ARG | 21 | 1.88 | |
S. Correa | ARG | 19 | 1.90 | |
V. Sosa | ARG | 18 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
E. Valenzuela | ARG | 19 | 1.74 | |
F. Facello | ARG | 22 | 1.70 | |
F. Rasmussen | ARG | 33 | 1.91 | |
F. Villegas | ARG | 20 | 1.75 | |
G. Montivero | ARG | 20 | 1.88 | |
G. Quinteros | ARG | 21 | 1.81 | |
J. Escobar | PAR | 30 | 1.77 | |
J. Meli | ARG | 25 | 1.75 | |
J. Morán | ARG | 19 | 1.83 | |
L. Arce | ARG | 28 | 1.72 | |
L. Cruceño | ARG | 19 | 1.67 | |
L. Jara | ARG | 34 | 1.80 | |
L. Quiroz | ARG | 21 | 1.83 | |
M. Funes | ARG | 20 | 1.85 | |
M. Mendoza | ARG | 21 | 1.81 | |
N. Canela | ARG | 21 | 1.86 | |
P. Paillalef | ARG | 19 | 1.82 | |
T. Rossi | ARG | 26 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Guerrero | ARG | 17 | 1.80 | |
A. Villalobos | ARG | 22 | 1.81 | |
C. Valverde | ARG | 23 | 1.75 | |
E. Briones | ARG | 21 | 1.74 | |
E. Tejada | ARG | 20 | 1.75 | |
G. Abrego | ARG | 25 | 1.84 | |
G. Fernández | ARG | 34 | 1.80 | |
L. Pascual | ARG | 21 | 1.79 | |
M. González | ARG | 21 | - | |
M. Porcel | ARG | 19 | 1.71 | |
M. Sosa | ARG | 23 | - | |
N. Fernández | URU | 27 | 1.80 | |
S. Martínez | ARG | 21 | 1.75 | |
T. Pozzo | ARG | 25 | 1.71 | |
V. Poggi | URU | 23 | 1.73 | |
W. Montoya | ARG | 32 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Auzmendi | ARG | 28 | 1.81 | |
B. Barrionuevo | ARG | 19 | 1.76 | |
B. Yáñez | CHL | 24 | 1.77 | |
D. Barrea | ARG | 24 | 1.83 | |
F. Altamira | ARG | 24 | 1.83 | |
L. Martínez Dupuy | MEX | 24 | 1.78 | |
N. Ulariaga | ARG | 23 | 1.74 | |
O. González | CHL | 19 | 1.79 | |
S. Andino | ARG | 20 | 1.74 | |
T. Menegón | ARG | 20 | 1.69 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Panigutti | ARG | 49 | - | |
O. Asad | ARG | 54 | - | |







