Triunfazo. Resultado de los Leones vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial de hockey 2026

Göztepe
Turquía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| TUR | 24 | 2.02 | ||
| GEO | 27 | 1.96 | ||
| TUR | 21 | 1.94 | ||
| DEFENSORES | ||||
| TUN | 25 | 1.81 | ||
| BRA | 33 | 1.87 | ||
| TUR | 19 | 1.86 | ||
| TUR | 26 | 1.88 | ||
| CMR | 26 | 1.89 | ||
| TAN | 23 | 1.85 | ||
| GAM | 30 | 1.87 | ||
| TUR | 27 | 1.78 | ||
| TUR | 23 | 1.90 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SUI | 26 | 1.81 | ||
| NGA | 22 | 1.83 | ||
| ING | 21 | 1.75 | ||
| TUR | 30 | 1.85 | ||
| BRA | 27 | 1.84 | ||
| DELANTEROS | ||||
| TUR | 23 | 1.83 | ||
| BRA | 24 | 1.89 | ||
| TUR | 24 | 1.81 | ||
| BRA | 21 | 1.91 | ||
| JOR | 20 | 1.84 | ||
| BRA | 27 | 1.89 | ||
| BRA | 24 | 1.81 | ||
| UAE | 22 | - | ||
| IRL | 23 | 1.82 | ||
| TUR | 27 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Stoilov | BGR | 59 | - | |
T. Tsvetanov | BGR | 56 | - | |
Y. Arsov | BGR | 49 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. GugeshashviliArquero | 27 | - | PréstamoPrést. | 29/07/2026 30/06/2027 | ||
| André HenriqueDelantero | 24 | €1.5M | CompraCompra | 22/06/2026 | ||
| RhaldneyMediocampista | 27 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| GuilhermeDelantero | 21 | €1.4M | CompraCompra | 04/01/2026 | ||
| A. AntunesMediocampista | 26 | €537m | CompraCompra | 02/01/2026 | ||
| JuanDelantero | 24 | €900m | CompraCompra | 25/08/2025 25/08/2025 | ||
| RhaldneyMediocampista | 27 | - | LibreLibre | 10/07/2025 02/02/2026 | ||
| JandersonDelantero | 27 | €1.5M | CompraCompra | 30/06/2025 | ||
| RômuloDelantero | 24 | €2.5M | CompraCompra | 24/01/2025 24/01/2025 | ||
| EmersonnDelantero | 22 | €1.3M | CompraCompra | 22/01/2025 01/09/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. LisArquero | 29 | €900m | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| J. OlaïtanMediocampista | 24 | €5M | VentaVenta | 03/02/2026 | ||
| RhaldneyMediocampista | 27 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| EmersonnDelantero | 22 | €3.2M | VentaVenta | 01/09/2025 08/07/2026 | ||
| RômuloDelantero | 24 | €20M | VentaVenta | 15/08/2025 | ||
| D. TijanićMediocampista | 29 | - | VentaVenta | 03/08/2025 | ||
| D. FofanaDelantero | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 31/01/2025 12/09/2025 | ||
| Victor HugoMediocampista | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2025 01/09/2025 | ||
| C. YükselMediocampista | 28 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 30/06/2024 | ||
| M. LisArquero | 29 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2024 22/08/2024 |





































