Los dos mejores. Así quedó conformada la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Granada
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-5 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Ander Astralaga | ESP | 21 | 1.90 | |
B. Isachenko | UCR | 21 | 1.91 | |
Carlos Guirao | ESP | 17 | 1.75 | |
Íker García | ESP | 19 | - | |
L. Zidane | ALG | 27 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Diallo | SEN | 24 | 1.76 | |
Diego Hormigo | ESP | 22 | 1.82 | |
Juanjo | ESP | 18 | - | |
Loïc Williams | ESP | 24 | 1.88 | |
Manu Lama | ESP | 24 | 1.92 | |
O. Oppong | GHA | 20 | 1.83 | |
Pau Casadesús | ESP | 22 | 1.83 | |
Pere Haro | ESP | 21 | - | |
S. Fall | MTN | 20 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Moubeke | CMR | 20 | 1.82 | |
Gael Akogo Esono | EQG | 22 | 1.67 | |
L. Gagnidze | GEO | 22 | 1.75 | |
Manu Trigueros | ESP | 34 | 1.78 | |
Mario Jiménez | ESP | 18 | 1.73 | |
Pedro Alemañ | ESP | 23 | 1.82 | |
Rubén Alcaraz | ESP | 34 | 1.83 | |
Sergio Ruiz | ESP | 31 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
Álex Sola | ESP | 26 | 1.78 | |
Jorge Pascual | ESP | 22 | 1.87 | |
José Arnáiz | ESP | 30 | 1.75 | |
M. Bouldini | MAR | 30 | 1.87 | |
Pablo Sáenz | ESP | 24 | 1.75 | |
S. Faye | SEN | 22 | 1.79 | |
Samu Cortés | ESP | 20 | 1.75 | |
Sergio Rodelas | ESP | 21 | 1.68 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Chema Monzón | ESP | 49 | - | |
Pacheta | ESP | 57 | - | |



