Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Guabirá
Bolivia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Cuéllar | BOL | 26 | 1.82 | |
M. Ferrel | BOL | 24 | 1.87 | |
R. Coronado | BOL | 21 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Robles | PAR | 34 | 1.85 | |
G. Olguín | BOL | 31 | - | |
J. Barro | ARG | 24 | 1.85 | |
J. Velasco | BOL | 21 | 1.74 | |
M. Portillo | PAR | 33 | 1.85 | |
O. Saucedo | BOL | 20 | - | |
S. Gil | BOL | 28 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Moreno | BOL | 23 | - | |
C. Áñez | BOL | 30 | - | |
C. Barco | ARG | 25 | - | |
F. Sosa | BOL | 18 | - | |
H. Sánchez | BOL | 28 | 1.75 | |
J. Parada | BOL | 28 | - | |
J. Vargas | BOL | 29 | 1.83 | |
L. Casavieja | URU | 26 | 1.67 | |
L. Hurtado | BOL | 32 | 1.80 | |
N. Masskooni | BOL | 22 | - | |
Ó. Ríos | BOL | 16 | - | |
P. Arano | BOL | 30 | 1.83 | |
Rafinha | BOL | 33 | 1.74 | |
S. Ibáñez | BOL | 20 | - | |
T. Chavez | BOL | 18 | - | |
Thiago Ribeiro | BRA | 40 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Paredes | BOL | 21 | - | |
A. Peña | BOL | 22 | - | |
D. Da Silva | BOL | 20 | - | |
G. Peredo | BOL | 25 | 1.70 | |
G. Rodríguez | URU | 33 | 1.85 | |
J. Delgadillo | BOL | - | - | - |
K. Mina | ECU | 32 | - | |
M. Pinto Perez | BOL | - | - | - |
M. Villarroel | BOL | 22 | 1.70 | |
Neto Acará | BRA | 26 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Paz | BOL | 46 | 1.80 | |
M. Straccia | ARG | 59 | - | |
W. Gerpe | ARG | 35 | - | |

