Partidazo. A qué hora juega hoy Brasil vs. Marruecos y por dónde se puede ver en vivo

Guabirá
Bolivia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (3)0-0(2) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Gómez | ARG | 30 | 1.89 | |
J. Araúz | BOL | 31 | 1.85 | |
M. Ferrel | BOL | 24 | 1.87 | |
R. Coronado | BOL | 21 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Robles | PAR | 34 | 1.85 | |
J. Barro | ARG | 25 | 1.85 | |
J. Flores | BOL | 32 | 1.75 | |
M. Portillo | PAR | 34 | 1.85 | |
R. Corrales | BOL | 21 | 1.90 | |
S. Gil | BOL | 28 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Moreno | BOL | 23 | - | |
A. Ruiz | BOL | 19 | - | |
C. Áñez | BOL | 30 | - | |
H. Sánchez | BOL | 29 | 1.75 | |
J. Parada | BOL | 29 | - | |
M. Aguilera | BOL | 21 | - | |
M. Maciel | PAR | 26 | 1.62 | |
M. Nacif | BOL | 19 | - | |
N. Masskooni | BOL | 22 | - | |
Ó. Ríos | BOL | 17 | - | |
P. Melgar | BOL | 19 | - | |
R. Cristóbal | URU | 30 | 1.82 | |
Rafinha | BOL | 34 | 1.74 | |
T. Chávez | BOL | 18 | - | |
Thiago Ribeiro | BRA | 41 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Paredes | BOL | 22 | - | |
D. Da Silva | BOL | 20 | - | |
D. Fernandez | BOL | 23 | 1.82 | |
G. Peredo | BOL | 26 | 1.70 | |
M. Pinto | BOL | 23 | - | |
Pedro Augusto | BRA | 27 | 1.85 | |
R. Ferrufino | BOL | 25 | - | |
S. Garzón | BOL | 27 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Eguez | BOL | - | - | - |



